| Waktu | : 2026-01-12 13:42:01 |
| Satelit | : snpp |
| Tingkat Kepercayaan | : MEDIUM |
| Radius | : 1125m |
| Titik Lokasi | : -3.6896741,103.655082 |
| Petunjuk Jalan MAPS | : Lihat Maps |
| Alamat | :
Gn. Kembang, Kec. Merapi Tim., Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Indonesia
Sumatera Selatan, Lahat, Merapi |
| Tipe | : Cluster |
Dokumentasi Ground Check
Warna Merah Titik Hotspot Saat Ini
Hotspot Serupa Pernah Terjadi Di Beberapa Tanggal Berikut