| Waktu | : 2026-01-07 13:35:37 |
| Satelit | : snpp |
| Tingkat Kepercayaan | : MEDIUM |
| Radius | : 1280m |
| Titik Lokasi | : -3.4485359,104.200786 |
| Petunjuk Jalan MAPS | : Lihat Maps |
| Alamat | :
Jl. Suban MAS, Patih Galung, Kec. Prabumulih Bar., Kota Prabumulih, Sumatera Selatan 31117, Indonesia
Sumatera Selatan, Prabumulih, Prabu Mulih Barat |
| Tipe | : Cluster |
Dokumentasi Ground Check
Warna Merah Titik Hotspot Saat Ini