| Waktu | : 2024-09-21 13:22:48 |
| Satelit | : noaa20 |
| Tingkat Kepercayaan | : MEDIUM |
| Radius | : 1280m |
| Titik Lokasi | : -2.9014514,104.830036 |
| Petunjuk Jalan MAPS | : Lihat Maps |
| Alamat | :
Jl. Lumban Maranti Jaya, Mariana, Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan 30962, Indonesia
Sumatera Selatan, Palembang, Sako |
| Tipe | : Cluster |
Dokumentasi Ground Check
Warna Merah Titik Hotspot Saat Ini