| Waktu | : 2023-11-07 13:30:31 |
| Satelit | : noaa20 |
| Tingkat Kepercayaan | : MEDIUM |
| Radius | : 1125m |
| Titik Lokasi | : -3.5012488,104.252151 |
| Petunjuk Jalan MAPS | : Lihat Maps |
| Alamat | :
F7W2+JFM, Jl. Raya Prabumulih - Baturaja, Karangan, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan 31111, Indonesia
Sumatera Selatan, Prabumulih, Prabu Mulih Timur |
| Tipe | : Cluster |