| Waktu | : 2023-09-04 13:32:25 |
| Satelit | : noaa20 |
| Tingkat Kepercayaan | : MEDIUM |
| Radius | : 1125m |
| Titik Lokasi | : -3.0575211,104.715255 |
| Petunjuk Jalan MAPS | : Lihat Maps |
| Alamat | :
Karya Jaya, Kec. Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
Sumatera Selatan, Palembang, Seberang Ulu I |
| Tipe | : Cluster |
Dokumentasi Ground Check
Warna Merah Titik Hotspot Saat Ini